Alice.Math 名前空間
数学定数や数学関数、数値同士を比較する関数があります。
関数
math_abs(number) | 数値の絶対値を返します。 |
math_acos(number) | コサインが指定した数となる角度を返します。 |
math_acosh(number) | 逆双曲線余弦が指定した数となる角度を返します。 |
math_asinh(number) | 逆双曲線正弦が指定した数となる角度を返します。 |
math_atan2(number,number) | タンジェントが指定した数の商となる角度を返します。 |
math_atan(number) | タンジェントが指定した数となる角度を返します。 |
math_atanh(number) | 逆双曲線正接が指定した数となる角度を返します。 |
math_bitDecrement(number) | 指定された数値の次に小さい値を返します。 |
math_bitIncrement(number) | 指定された数値の次に大きい値を返します。 |
math_cbrt(number) | 指定された数値の立方根を返します。 |
math_ceiling(number) | 指定された数の小数点以下を切り上げた整数を取得します。 |
math_ceiling(number,number) | 指定された数の指定された小数点以下を切り上げた整数を取得します。 |
math_clamp(number,number,number) | 指定された範囲内に数値を制約します |
math_copySign(number,number) | 指定された絶対値と符号の値を返します。 |
math_cos(number) | 指定された角度のコサインを返します。 |
math_cosh(number) | 指定された角度のハイパーポリックコサインを返します。 |
math_factorial(number) | 指定した数値の階乗を返します |
math_floor(number) | 指定された数の指定された小数点以下を切り捨てた整数を取得します。 |
math_floor(number,number) | 指定された数の指定された小数点以下を切り捨てた整数を取得します。 |
math_fusedMultiplyAdd(number,number,number) | ひとつの三項演算として丸められた、(x*y)+zを返します。 |
math_isAbsolutelyClose(number,number,number) | 指定した2つの値が互いに近似しているどうかを表す値を取得します。 |
math_isFinite(number) | 指定した数値が有限であるかを表す値を取得します。 |
math_isInfinity(number) | 指定した数値が正負どちらかの無限大であるかを示す値を取得します。 |
math_isNaN(number) | 指定した数値が非数(NaN)であるかを表す値を取得します。 |
math_isNegativeInfinity(number) | 指定した数値が負の無限大であるかを示す値を取得します。 |
math_isNormal(number) | 指定した数値が正規化数であるかを表す値を取得します。 |
math_isPositiveInfinity(number) | 指定した数値が正の無限大であるかを示す値を取得します。 |
math_isPrime(number) | 指定した数値が素数であるかを表す値を取得します。 |
math_isRelativelyClose(number,number,number) | 指定した2つの値が互いに相対的に近似しているどうかを表す値を取得します。 |
math_isSubNormal(number) | 指定した数値が非正規化数であるかを表す値を取得します。 |
math_log(number) | 指定した数値の自然対数を返します。 |
math_log(number,number) | 指定した数値の指定した底での対数を返します。 |
math_max(number,params number) | 指定された複数の数値のうち、もっとも大きい数値を返します。 |
math_min(number,params number) | 指定された複数の数値のうち、もっとも小さい数値を返します。 |
math_pow(number,number) | 指定された数値を指定した値で累乗した値を返します。 |
math_round(number,number) | 指定された数値を指定した小数点以下の桁数に丸めます。 |
math_round(number,bool?) | 指定した丸め規則を用いて指定された数値を整数に丸めます。 |
math_round(number,number,bool?) | 指定した丸め規則を用いて指定された数値を指定した小数点以下の桁数に丸めます。 |
math_sin(number) | 指定された角度のサインを返します。 |
math_sinh(number) | 指定された角度のハイパーポリックサインを返します。 |
math_sqrt(number) | 指定された数値の平方根を返します。 |
math_tan(number) | 指定された角度のタンジェントを返します。 |
math_tanh(number) | 指定された角度のハイパーポリックタンジェントを返します。 |
math_truncate(number) | 指定した数値の整数部を取得します |
値
math_E | 自然対数の底を表します。 |
math_epsilon | 0より大きい最小の値を表します |
math_exp | 指定した値でeを累乗した値を返します。 |
math_infinity | 正の無限大を表します。 |
math_maxValue | 扱うことができる最大値を表します |
math_minValue | 扱うことができる最小値を表します |
math_NaN | 非数の値を表します |
math_negativeInfinity | 負の無限大を表します。 |
math_pi | 円周と直径の比率を表す円周率を表します。 |
math_tau | 円周と半径の比率を表す円定数を表します。 |